In welchen Ländern sind homosexuelle Beziehungen oder Ehen eigentlich erlaubt und wo nicht? Und welche Strafen werden in den Ländern dafür verhängt? Wir haben im Internet recherchiert die Informationen in eine Tabelle gepackt. WICHTIG: Bitte beachte unseren Disclaimer – Hier geht’s zum Disclaimer.
Alles Wichtige auf einen Blick
- In 169 Ländern sind homosexuelle Beziehungen erlaubt.
- 126 Ländern sind homosexuelle Beziehungen erlaubt, Ehen jedoch sind verboten.
- In 51 davon sind gleichgeschlechtliche Ehen zulässig.
- In 77 Ländern sind homosexuelle Beziehungen nicht erlaubt.
- In 65 Ländern gibt es eine Haftstrafe darauf.
- In 11 Ländern geht die Strafe bis hin zur Todesstrafe
Landkarte der Länder mit Strafen
Hilf uns etwas zu ändern und verbreite die Weltkarte auf deinen sozialen Kanälen und deinem Blog oder Webseite: Hier kannst du Grafik herunterladen
Tabelle aller Länder
Land | Homosexuelle Beziehungen erlaubt? | Strafe (falls verboten) | Homosexuelle Ehen erlaubt? |
Afghanistan | Nein | Todesstrafe (durch Erhängen) | Nein |
Ägypten | Nein | Bis zu 17 Jahre Haft | Nein |
Åland | Ja | – | Ja |
Albanien | Ja | – | Nein |
Algerien | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Amerikanische Jungferninseln | Ja | – | Nein |
Amerikanisch-Samoa | Nein | Bis zu 7 Jahre Haft | Nein |
Andorra | Ja | – | Ja |
Angola | Ja | – | Nein |
Anguilla | Ja | – | Nein |
Antarktika | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Antigua und Barbuda | Ja | – | Nein |
Äquatorialguinea | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Argentinien | Ja | – | Ja |
Armenien | Ja | – | Nein |
Aruba | Ja | – | Nein |
Aserbaidschan | Ja | – | Nein |
Äthiopien | Nein | Bis zu 15 Jahre Haft | Nein |
Australien | Ja | – | Ja |
Bahamas | Ja | – | Nein |
Bahrain | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
Bangladesch | Nein | Bis zu lebenslanger Haft | Nein |
Barbados | Nein | Bis zu lebenslanger Haft | Nein |
Bassas da India | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Belarus | Ja | – | Nein |
Belgien | Ja | – | Ja |
Belize | Ja | – | Nein |
Benin | Ja | – | Nein |
Bermuda | Ja | – | Ja |
Bhutan | Nein | 1 Monat bis 1 Jahr Haft | Nein |
Bolivien | Ja | – | Nein |
Bosnien und Herzegowina | Ja | – | Nein |
Botsuana | Ja | – | Nein |
Bouvetinsel | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Brasilien | Ja | – | Ja |
Britische Jungferninseln | Ja | – | Nein |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Brunei Darussalam | Nein | 10 Jahre Haft oder Todesstrafe (durch Steinigung) | Nein |
Bulgarien | Ja | – | Nein |
Burkina Faso | Ja | – | Nein |
Burundi | Nein | Bis zu 2 Jahre Haft | Nein |
Cabo Verde | Ja | – | Nein |
Chile | Ja | – | Ja |
China | Ja | – | Nein |
Clipperton | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Cookinseln | Nein | Bis zu 14 Jahre Haft | Nein |
Costa Rica | Ja | – | Ja |
Côte d’Ivoire | Ja | – | Nein |
Dänemark | Ja | – | Ja |
Deutschland | Ja | – | Ja |
Dominica | Ja | – | Nein |
Dominikanische Republik | Ja | – | Nein |
Dschibuti | Ja | – | Nein |
Ecuador | Ja | – | Nein |
El Salvador | Nein | 6 Monate bis 12 Jahre Haft | Nein |
Eritrea | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Estland | Ja | – | Ja (eingetragene Partnerschaft) |
Eswatini | Nein | Keine festgelegte Strafe | Nein |
Europa | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Falklandinseln | Ja | – | Ja |
Färöer | Ja | – | Ja |
Fidschi | Ja | – | Nein |
Finnland | Ja | – | Ja |
Frankreich | Ja | – | Ja |
Frankreich (metropolitanes) | Ja | – | Ja |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Französisch-Guayana | Ja | – | Ja |
Französisch-Polynesien | Ja | – | Ja |
Gabun | Ja | – | Nein |
Gambia | Nein | Bis zu lebenslanger Haft | Nein |
Gazastreifen | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
Georgien | Ja | – | Nein |
Ghana | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Gibraltar | Ja | – | Ja |
Glorieuses | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Grenada | Ja | – | Nein |
Griechenland | Ja | – | Nein |
Grönland | Ja | – | Ja |
Großbritannien | Ja | – | Ja |
Guadeloupe | Ja | – | Ja |
Guam | Ja | – | Nein |
Guatemala | Ja | – | Nein |
Guernsey | Ja | – | Ja |
Guinea | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Guinea-Bissau | Ja | – | Nein |
Guyana | Nein | Bis zu lebenslanger Haft | Nein |
Haiti | Ja | – | Nein |
Heard und McDonaldinseln | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Honduras | Ja | – | Nein |
Hongkong | Ja | – | Nein |
Indien | Ja | – | Nein |
Indonesien | Ja (außer Aceh Provinz) | Bis zu 100 Peitschenhieben (in Aceh Provinz) | Nein |
Insel Man | Ja | – | Ja |
Irak | Nein | Bis zur Todesstrafe | Nein |
Iran | Nein | Todesstrafe | Nein |
Irland | Ja | – | Ja |
Island | Ja | – | Ja |
Israel | Ja | – | Nein (Anerkennung ausländischer Ehen) |
Italien | Ja | – | Nein (eingetragene Partnerschaft) |
Jamaika | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
Japan | Ja | – | Nein |
Jemen | Nein | Todesstrafe | Nein |
Jersey | Ja | – | Ja |
Jordanien | Ja | – | Nein |
Juan de Nova | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Kaimaninseln | Ja | – | Nein |
Kambodscha | Ja | – | Nein |
Kamerun | Nein | Bis zu 5 Jahre Haft | Nein |
Kanada | Ja | – | Ja |
Kasachstan | Ja | – | Nein |
Katar | Nein | Bis zu 7 Jahre Haft | Nein |
Kenia | Nein | Bis zu 14 Jahre Haft | Nein |
Kirgisistan | Ja | – | Nein |
Kiribati | Nein | Bis zu 14 Jahre Haft | Nein |
Kleinere Amerikanische Überseeinseln | – | Keine Informationen gefunden | Nein |
Kokosinseln (Keelinginseln) | Ja | – | Nein |
Kolumbien | Ja | – | Ja |
Komoren | Nein | Bis zu 5 Jahre Haft | Nein |
Kongo | Ja | – | Nein |
Kongo, Demokratische Republik | Nein | Keine festgelegte Strafe | Nein |
Korea, Demokratische Volksrepublik | Nein | Keine genauen Informationen vorhanden | Nein |
Korea, Republik | Ja | – | Nein |
Kroatien | Ja | – | Nein (eingetragene Partnerschaft) |
Kuba | Ja | – | Nein |
Kuwait | Nein | Bis zu 7 Jahre Haft | Nein |
Laos | Ja | – | Nein |
Lesotho | Nein | Keine festgelegte Strafe | Nein |
Lettland | Ja | – | Nein |
Libanon | Ja | – | Nein |
Liberia | Nein | Bis zu 1 Jahr Haft | Nein |
Libyen | Nein | Bis zu 5 Jahre Haft | Nein |
Liechtenstein | Ja | – | Nein (eingetragene Partnerschaft) |
Litauen | Ja | – | Nein |
Luxemburg | Ja | – | Ja |
Macau | Ja | – | Nein |
Madagaskar | Ja | – | Nein |
Malawi | Nein | Bis zu 14 Jahre Haft | Nein |
Malaysia | Nein | Bis zu 20 Jahre Haft und Auspeitschung | Nein |
Malediven | Nein | Bis zu 8 Jahre Haft | Nein |
Mali | Ja | – | Nein |
Malta | Ja | – | Ja |
Marokko | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Marshallinseln | Ja | – | Nein |
Martinique | Ja | – | Ja |
Mauretanien | Nein | Todesstrafe | Nein |
Mauritius | Ja | – | Nein |
Mayotte | Ja | – | Ja |
Mexiko | Ja | – | Ja (in einigen Bundesstaaten) |
Mikronesien | Ja | – | Nein |
Moldau | Ja | – | Nein |
Monaco | Ja | – | Nein |
Mongolei | Ja | – | Nein |
Montenegro | Ja | – | Nein |
Montserrat | Ja | – | Nein |
Mosambik | Ja | – | Nein |
Myanmar | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
Namibia | Ja | – | Nein |
Nauru | Ja | – | Nein |
Nepal | Ja | – | Nein |
Neukaledonien | Ja | – | Ja |
Neuseeland | Ja | – | Ja |
Nicaragua | Ja | – | Nein |
Niederlande | Ja | – | Ja |
Niederländische Antillen | Ja | – | Nein |
Niger | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Nigeria | Nein | Bis zu 14 Jahre Haft und Todesstrafe in einigen Bundesstaaten | Nein |
Niue | Ja | – | Nein |
Nördliche Marianen | Ja | – | Nein |
Nordmazedonien | Ja | – | Nein |
Norfolkinsel | Ja | – | Nein |
Norwegen | Ja | – | Ja |
Oman | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Österreich | Ja | – | Ja |
Pakistan | Nein | Bis zu lebenslanger Haft | Nein |
Palau | Ja | – | Nein |
Panama | Ja | – | Nein |
Papua-Neuguinea | Nein | Bis zu 14 Jahre Haft | Nein |
Paraguay | Ja | – | Nein |
Peru | Ja | – | Nein |
Philippinen | Ja | – | Nein |
Pitcairninseln | Ja | – | Nein |
Polen | Ja | – | Nein |
Portugal | Ja | – | Ja |
Puerto Rico | Ja | – | Nein |
Réunion | Ja | – | Ja |
Ruanda | Ja | – | Nein |
Rumänien | Ja | – | Nein |
Russische Föderation | Ja | – | Nein |
Saint-Martin | Ja | – | Nein |
Salomonen | Nein | Bis zu 14 Jahre Haft | Nein |
Sambia | Nein | Bis zu 14 Jahre Haft | Nein |
Samoa | Nein | Bis zu 7 Jahre Haft | Nein |
San Marino | Ja | – | Nein |
São Tomé und Príncipe | Ja | – | Nein |
Saudi-Arabien | Nein | Auspeitschung, Haft, Todesstrafe | Nein |
Schweden | Ja | – | Ja |
Schweiz | Ja | – | Ja |
Senegal | Nein | Bis zu 5 Jahre Haft | Nein |
Serbien | Ja | – | Nein |
Serbien und Montenegro | Ja | – | Nein |
Seychellen | Ja | – | Nein |
Sierra Leone | Nein | Keine festgelegte Strafe | Nein |
Simbabwe | Nein | Bis zu 1 Jahr Haft | Nein |
Singapur | Nein | Bis zu 2 Jahre Haft | Nein |
Slowakei | Ja | – | Nein |
Slowenien | Ja | – | Nein |
Somalia | Nein | Haft, Auspeitschung, Todesstrafe | Nein |
Spanien | Ja | – | Ja |
Spitzbergen | Ja | – | Ja |
Sri Lanka | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
St. Barthélemy | Ja | – | Nein |
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | Ja | – | Nein |
St. Kitts und Nevis | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
St. Lucia | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
St. Pierre und Miquelon | Ja | – | Nein |
St. Vincent und die Grenadinen | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
Südafrika | Ja | – | Ja |
Sudan | Nein | Auspeitschung, Haft, Todesstrafe | Nein |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Ja | – | Nein |
Südsudan | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
Suriname | Ja | – | Nein |
Syrien | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Tadschikistan | Ja | – | Nein |
Taiwan | Ja | – | Ja |
Tansania | Nein | Bis zu lebenslanger Haft | Nein |
Thailand | Ja | – | Nein |
Timor-Leste | Ja | – | Nein |
Togo | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Tokelau | Ja | – | Nein |
Tonga | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
Trinidad und Tobago | Ja | – | Nein |
Tromelin | Ja | – | Nein |
Tschad | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Tschechische Republik | Ja | – | Ja |
Tunesien | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Türkei | Ja | – | Nein |
Turkmenistan | Ja | – | Nein |
Turks- und Caicosinseln | Ja | – | Nein |
Tuvalu | Nein | Bis zu 14 Jahre Haft | Nein |
Uganda | Nein | Bis zu lebenslanger Haft | Nein |
Ukraine | Ja | – | Nein |
Ungarn | Ja | – | Nein |
Uruguay | Ja | – | Ja |
Usbekistan | Nein | Bis zu 3 Jahre Haft | Nein |
Vanuatu | Ja | – | Nein |
Vatikanstadt | Nein | Keine festgelegte Strafe | Nein |
Venezuela | Ja | – | Nein |
Vereinigte Arabische Emirate | Nein | Auspeitschung, Haft, Todesstrafe | Nein |
Vereinigte Staaten | Ja | – | Ja |
Vietnam | Ja | – | Nein |
Wallis und Futuna | Ja | – | Nein |
Weihnachtsinsel | Ja | – | Nein |
Westjordanland | Nein | Bis zu 10 Jahre Haft | Nein |
Westsahara | Nein | Keine Informationen gefunden | Nein |
Zentralafrikanische Republik | Nein | Bis zu 2 Jahre Haft | Nein |
Zypern | Ja | – | Nein |
Disclaimer
Die in dieser Tabelle bereitgestellten Informationen stellen lediglich eine allgemeine Übersicht über die gesetzliche Lage bezüglich homosexueller Beziehungen und Ehen in den aufgeführten Ländern dar. Die Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, allerdings kann keine Garantie für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben werden.
Die rechtlichen Gegebenheiten können sich jederzeit ändern, und es wird dringend empfohlen, vor einer Reise oder einem längeren Aufenthalt in einem der aufgeführten Länder auf aktuelle, verlässliche Quellen zurückzugreifen oder sich von einem qualifizierten Rechtsanwalt oder einer entsprechenden Behörde beraten zu lassen.
Diese Tabelle soll keinesfalls als Rechtsberatung angesehen werden und ersetzt nicht die Konsultation eines Anwalts oder einer anderen rechtlichen Fachkraft. Der Verfasser dieser Tabelle übernimmt keine Haftung für Entscheidungen oder Handlungen, die auf Grundlage der in dieser Tabelle bereitgestellten Informationen getroffen oder durchgeführt werden. Jeder Nutzer dieser Informationen handelt auf eigene Verantwortung und sollte sich im Zweifelsfall an einen Rechtsanwalt oder eine andere qualifizierte Fachkraft wenden.
Präsentation & Weltkarte zum Download
Sie möchten die Daten für Ihre Redaktion nutzen? Kein Problem, hier können Sie die Ergebnisse der Analyse als PDF oder die Weltkarte herunterladen:
Präsentation mit kompletter Tabelle
Weltkarte als PDF
Weltkarte als PNG
Quellen
- LGA World: Die International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) ist eine weltweite Organisation, die sich für die Rechte von LGBT+-Personen einsetzt. Ihre Website (https://ilga.org/) enthält umfassende Informationen über LGBT+-Rechte auf der ganzen Welt.
- Human Rights Watch: Human Rights Watch (https://www.hrw.org/) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die sich für Menschenrechte einsetzt. Auf ihrer Website finden Sie umfangreiche Informationen zu LGBT+-Rechten, einschließlich der Legalität von homosexuellen Beziehungen in verschiedenen Ländern.
- Equaldex: Equaldex (https://www.equaldex.com/) ist eine umfangreiche Datenbank, die Informationen über LGBT+-Rechte und -Gesetze weltweit sammelt. Sie können nach Ländern suchen, um Informationen zur Legalität von homosexuellen Beziehungen und Ehen zu erhalten.
- U.S. Department of State: Das U.S. Department of State (https://www.state.gov/) bietet auf seiner Website Informationen zu Menschenrechten und LGBT+-Rechten in verschiedenen Ländern. Sie können ihre Länderberichte oder den jährlichen Menschenrechtsbericht für spezifische Informationen zu einzelnen Ländern konsultieren.
Weitere Artikel
Die besten LGBTQ, Gay & Lesben Filme
Du bist auf der Suche nach einem guten LGBTQ Film? Wir haben eine Liste mit den 15 besten Filmen erstellt. Also ab auf das Sofa mit einer Tüte Popcorn, Netflix anschalten und den Filmabend genießen.
Wie schwul ist Deutschland
Wie schwul ist Deutschland eigentlich wirklich? Da wir nicht alle Einwohner in Deutschland befragen können, haben wir versucht anhand des Suchverhaltens in Google Rückschlüsse auf die Anzahl der homosexuellen Männer in Deutschland ziehen zu können.